事業領域
クシダ工業では、樹脂加工から始まり、現在では金属加工、画像検査装置開発、工作機械設計・製造とお客様のさまざまなニーズにお応えできる事業を展開しております。
今後も70余年にわたり培われた実績をもとに、お客様にご満足いただけるサービスをご提供できるよう努めてまいります。
70余年のクシダの歩み
1945年 | 櫛田秀夫が名古屋市中村区亀島町にて、絶緑紙のプレス加工を主たる事業として櫛田工業所を設立 |
---|---|
1971年 | 前代表取締役、櫛田祥光が入社。プラスチックス機械加工業への変換を徐々に進め始める |
1983年 | 加工機械のNC 化を図り、当年度よりNC マシーンを導入 |
1985年 | 櫛田秀夫退任に伴い、櫛田祥光が代表取締役に就任 |
1986年 | 工場拡張のため、名古屋市中村区並木町に移転 |
1988年 | 隣接地へ工場を増設 |
1990年 | 法人化を図り、資本金1,000万円をもってクシダ工業株式会社に社名変更及び法人変更 |
1992年 | 計測器化元年とし、測定室及び測定機器の充実化を目指す |
1996年 | 工場内を恒温化、6月完成 |
2000年 | 工場手狭のため、営業及び製造、グループ企業ともに甚日寺町へ移転 |
2004年 | 5軸制御マシニング及び3次元CAD/CAMを導入 |
2005年 | 大型複合旋盤を導入、組み立て工場に走行クレーンを完備 |
2006年 | 五面加工機を導入 |
2010年 | 上海櫛田模具有限公司を設立 |
2011年 | 縦型マシニングセンターを増設 |
2012年 | 蘇州に櫛田精密機械(呉江)有限公司を設立 |
2013年 | 五面加工機を増設 |
2014年 | 横型旋盤を増設 |
2014年 | 櫛田祥光の退任に伴い、櫛田章貴が代表取締役に就任 |
2017年 | ヤマザキマザック製 INTEGREXi200s導入 |
2018年 | 財務代理人および総額引受人 名古屋銀行にて第1回無担保社債8,000万円発行 |
2018年 | ヤマザキマザック製 INTEGREXi200s導入 |
2019年 | 財務代理人および総額引受人 十六銀行にて第2回無担保社債9,000万円発行 |
2022年 | 協働ロボットを増設 |
2023年 | 縦型マシニングセンターを増設 |
クシダ工業の技術
- 自社製作による「短納期」「低価格」の実現 設計・製造・アフターサポートまで自社ワンストップで行います。
- 70余年にわたり培われた実績
- 多岐にわたる事業領域による幅広いサポート力
工場・設備紹介
【機械加工設備】
機械名称 | メーカー名 | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VC-PRIMOS 400S | 600x400 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 紀和マシナリー | EX51-T20 | 510x410x460 | 1台 |
縦型マシニングセンター | FANUC | ROBODRILL α-T10B | 480x380x450 | 1台 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC | ZV5400 | 1,120x560x560 | 2台 |
縦型マシニングセンター ※インデックス 5AX-350AF(5軸制御) |
コマツNTC | Z40V | 1,100x530x520 | 1台 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC | ZV5000 ultra | 1,120x560x560 | 1台 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC | ZV5000 | 800x560x560 | 1台 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC | TMC-4VK | 570x420x460 | 1台 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC | ZV4 | 500x420x460 | 1台 |
縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VTC-530/20 | 1950x530x510 | 2台 |
プラノマシニングセンター | 三菱重工業 | MVR-25 | 3,000x1,500x1,600 | 1台 |
五面加工機 | JTEKT | SB2116 | 2,000x1,500x1,000 | 1台 |
ドリセッター | 美濃工業 | 1,000x500 | 1台 | |
汎用フライス(デジタル) | GENTIGER MACHINERY | 750x400 | 1台 | |
パネルソー | SHINX |
HP3 ※板厚100t 切断可 |
2,000x2,000 | 1台 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX I-200S | X:615 Z:1077 Y:260 B:-30°~210° |
2台 |
CNC旋盤 | 森精機 | DuraTune2550 | Φ360x513 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | CL-25 | Φ200x300 | 1台 |
CNC旋盤 | FUJI | TN400 | Φ200x300 | 1台 |
協働ロボット | ヤマザキマザック | Ez LOADER20 | 700x530x665 | 1台 |
【測定機器設備】
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
定盤 | OHNISHI | 1,520x3,010 | 1台 |
三次元測定器 | MITUTOYO | Crysta-Apex C 776 | 1台 |
投影機 | MITUTOYO | PJ-2500 | 1台 |
測定顕微鏡 | MITUTOYO | MF-A4020B | 1台 |
表面粗さ測定器 | MITUTOYO | SURF TEST | 1台 |
三次元測定機 | KEYENCE | XM-5000 | 1台 |
硬度計 | MITUTOYO | HR-400 | 1台 |
【その他の設備】
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CAM | TACTX | WinMAX | 2台 |
CAM | TACTX | SolidCAM Super21 | 2台 |
走行クレーン | 2.8 トン | 2台 |